Niza asesta fuerte revés al Saint Germain en Liga francesa de fútbol

بقلم: Carlos Bandinez Machin
2017-04-30 20:03:20

Pinterest
Telegram
Linkedin
WhatsApp

Niza, Francia, 30 abr (RHC) El Niza Fútbol Club asestó hoy un fuerte revés 2-1 al campeón defensor París Saint Germain que se alejó a tres puntos del Mónaco, líder de la Liga Francesa de fútbol con 83.

Goles del delantero italiano Mario Balotelli al minuto 26, del defensa portugués Ricardo Pereira al 48 y del artillero griego Anastasios Donis al 92, dieron el éxito al Niza que además llega a 77 unidades, tres menos que sus víctimas que cedieron el liderato de la lid.
Por los derrotados descontó al minuto 64 el defensa brasileño Marcos "Marquinhos" Correa.
-Resultados de hoy:
-Caen - Olympique de 1 - 5.
Marsellla Dijón - Girondins de Burdeos 0 - 0.
Niza - Paris Saint Germain 3 - 1.

-Tabla de posiciones:

-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Mónaco 34 26 5 3 95-29 83.
-2. Paris Saint Germain 35 25 5 5 72-26 80.
-3. Niza 35 22 11 2 59-29 77.
-4. Olympique de Lyon 34 18 3 13 68-42 57.
-5. Girondins de Burdeos 35 15 11 9 49-39 56.
-6. Olympique de Marsellla 35 15 10 10 53-39 55.
-7. Saint Etienne 34 12 13 9 38-30 49.
-8. Nantes 35 13 9 13 34-47 48.
-9. Stade Rennes 35 10 14 11 32-39 44.
-10. Guingamp 35 12 8 15 40-49 44.
-11. Lille 35 12 7 16 37-41 43.
-12. Toulouse 35 10 12 13 36-39 42.
-13. Montpellier 35 10 9 16 47-60 39.
-14. Angers 35 11 6 18 35-48 39.
-15. Metz 35 10 9 16 36-70 39.
-16. Lorient 35 10 4 21 42-66 34.
-17. Dijón 35 7 12 16 44-54 33.
-18. Caen 35 9 6 20 34-63 33.
-19. Nancy 35 8 8 19 26-46 32.
-20. Bastia 34 7 10 17 27-48 31.

(Tomada de Prensa Latina)



التعليق


أترك تعليقا
الجميع مطلوبة
لم يتم نشره
captcha challenge
جاري التحميل
Desde Mi Habana
فيما يلي
  • Cartas a la Redacción
  • Cancionero Iberoamericano
  • Mundo 7

الأكثر قراءة

up