Nápoles empata con Lazio y cede dos puntos de oro en fútbol italiano

Edited by Carlos Bandinez Machin
2016-11-06 08:36:43

Pinterest
Telegram
Linkedin
WhatsApp

Roma, 6 nov (RHC) El Nápoles empató 1-1 ante el Lazio, y perdió dos puntos de oro y la oportunidad de acercarse más a la primera posición de la Liga italiana de fútbol, que lidera el Juventus con 27 puntos.

Resultados del sábado:
-Nápoles -- Lazio 2-2.
-Torino -- Cagliari 5-1.
Domingo:
Pescara -- Empoli.
Palermo -- AC Milán.
Chievo Verona -- Juventus.
Sassuolo -- Atalanta.
Génova -- Udinese.
Inter de Milán -- Crotone.
Fiorentina -- Sampdoria.
Roma -– Bolonia.
---
Tabla de posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
-1. Juventus 11 9 0 2 23 8 27.
-2. Roma 11 7 2 2 26 12 23.
-3. Lazio 12 6 4 2 23 13 22.
-4. AC Milán 11 7 1 3 17 14 22.
-5. Nápoles 12 6 3 3 21 13 21.
-6. Torino 12 5 4 3 27 16 19.
-7. Atalanta 11 6 1 4 16 13 19.
-8. Fiorentina 10 4 4 2 13 10 16.
-9. Cagliari 12 5 1 6 20 29 16.
-10. Génova 10 4 3 3 12 10 15.
-11. Chievo 11 4 3 4 11 12 15.
-12. Inter 11 4 2 5 13 14 14.
-13. Udinese 11 4 2 5 15 18 14.
-14. Sampdoria 11 4 2 5 12 16 14.
-15. Bolonia 11 3 4 4 11 15 13.
-16. Sassuolo 11 4 1 6 14 19 13.
-17. Pescara 11 1 4 6 9 16 7.
-18. Empoli 11 1 4 6 2 13 7.
-19. Palermo 11 1 3 7 8 21 6.
-20. Crotone 11 1 2 8 10 21 5.

(Tomada de Prensa Latina)

 



Commentaries


MAKE A COMMENT
All fields required
NOT TO BE PUBLISHED
captcha challenge
up