La Habana,14 jun (RHC) Los 24 jugadores que representarán al beisbol cubano en el torneo de este deporte en los Juegos de Barranquilla, Colombia, se conocerán este viernes en rueda de prensa en el estadio Latinoamericano.
La nómina, que será conducida por el veterano manager Carlos Martí, intentará ratificar la hegemonía, que desde la cita de Santiago de los Caballeros en 1986, y hasta Veracruz 2014, ha mantenido este deporte, con seis coronas consecutivas.
El último revés del beisbol en justas regionales aconteció en los Juegos organizados por Cuba en agosto de 1982, donde el seleccionado local se vio superado por la novena de la República Dominicana.
Hace cuatro años, con un equipo dirigido por Víctor Mesa, se ganó de manera invicta los cinco juegos del torneo, el último por el oro ante Nicaragua.
De los 24 jugadores, que integraron aquel plantel, solo ocho pueden repetir en la calurosa Barranquilla, los receptores Yosvani Alarcón, Frank Camilo, y Yulexis La Rosa , los jardineros Frederich Cepeda y Roel Santos, el torpedero Yordan Manduley , y los serpentineros Yoanis Yera y Freddy Asiel Álvarez.
Frank Camilo, uno de los ocho campeones de Veracruz 2014
De los restantes 16 que conformaron aquella selección, doce de ellos abandonaron el país en los últimos cuatro años, y los otros cuatro no forman parte de la preselección nacional, el inicialista Alexander Malleta, los lanzadores Yosvani Torres y Jonder Martínez, contratado en Canadá, y el jardinero Alfredo Despaigne, que juega en Japón.
El torneo beisbolero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pondrá en marcha un día después de la ceremonia inaugural de los Juegos, el viernes 20 de julio y el primer rival de Cuba será el equipo de México.
Calendario del beisbol en Barranquilla con hora local, una hora más tarde en Cuba
DIA | HORA | PARTIDO | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
20 DE JULIO | 10:00 | Partido 1 | Panamá VS. Rep. Dominicana | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 2 | México VS. Cuba | M | ||
20:00 | Partido 3 | Colombia VS. Nicaragua | M | ||
21 DE JULIO | 10:00 | Partido 4 | Puerto Rico VS. Venezuela | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 5 | Cuba VS. Panamá | M | ||
20:00 | Partido 6 | Colombia VS. México | M | ||
22 DE JULIO | 10:00 | Partido 7 | México VS. Nicaragua | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 8 | Venezuela VS. Rep. Dominicana | M | ||
20:00 | Partido 9 | Puerto Rico VS. Cuba | M | ||
23 DE JULIO | 10:00 | Partido 10 | Nicaragua VS. Venezuela | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 11 | Rep. Dominicana VS. Puerto Rico | M | ||
20:00 | Partido 12 | Panamá VS. Colombia | M | ||
24 DE JULIO | 15:00 | Partido 13 | Puerto Rico VS. México | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
20:00 | Partido 14 | Cuba VS. Venezuela | M | ||
25 DE JULIO | 10:00 | Partido 15 | México VS. Panamá | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 16 | Nicaragua VS. R. Dominicana | M | ||
20:00 | Partido 17 | Venezuela VS. Colombia | M | ||
26 DE JULIO | 10:00 | Partido 18 | Nicaragua VS. Panamá | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 19 | Colombia VS. Puerto Rico | M | ||
20:00 | Partido 20 | Rep. Dominicana VS. Cuba | M | ||
27 DE JULIO | 10:00 | Partido 21 | Cuba VS. Nicaragua | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 22 | Panamá VS. Puerto Rico | M | ||
20:00 | Partido 23 | México VS. Venezuela | M | ||
28 DE JULIO | 10:00 | Partido 24 | Puerto Rico VS. Nicaragua | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
15:00 | Partido 25 | Venezuela VS. Panamá | M | ||
20:00 | Partido 26 | Rep. Dominicana VS. Colombia | M | ||
29 DE JULIO | 15:00 | Partido 27 | Rep. Dominicana VS. México | M | SISTEMA ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) |
20:00 | Partido 28 | Colombia VS. Cuba | M | ||
Nota: | Los países que están situados a la izquierda de cada cuadro oficiarán como Home Club. | ||||
Los países que están situados a la derecha de cada cuadro oficiarán como visitantes. |