Cienfuegos, 6 jul. (Radio Ciudad del Mar) Diecinueve peloteros que estuvieron en el equipo de Cienfuegos, durante la recién concluida Serie Nacional de Beisbol para jugadores menores de 23 años, fueron incluidos en la nómina de los Elefantes para la venidera campaña 58 de la primera categoría. El torneo iniciará su accionar el día nueve de agosto, con el partido inaugural entre Granma y Las Tunas, campeón y subcampeón, respectivamente.
De la plantilla dirigida por el licenciado Dianni Guedes, hicieron el grado diez jugadores de posición y nueve lanzadores, que representan el 48 por ciento de la cifra total de 40 integrantes. Sobresalen en la misma cuatro jugadores que fueron seleccionados como estrellas en sus respectivas posiciones en la contienda sub 23: ellos son el receptor Richel López, el primera base Daniel Pérez Pérez, el camarero César Prieto y el torpedero José Manuel Oramas.
A continuación, ofrecemos el roster completo del equipo de esta provincia, para la Serie Nacional, en su versión 58.
CONFORMACION DEL EQUIPO, CIENFUEGOS SERIE NACIONAL 58
Posición | Nombres y Apellidos | Batea | Tira | Series | Edad | Municipio |
Receptores | Richel E. López Martínez | AMB | D | 4 | 24 | Aguada |
Pedro. M. GlezGonzález | D | D | 5 | 31 | Palmira | |
Asiel Rodríguez Sardiñas | D | D | 1 | 29 | Abreus | |
Orlando Roa García | D | D | 5 | 23 | Cienfuegos | |
Jugadores de cuadro | Daniel PérezPérez | Z | Z | 3 | 21 | Palmira |
Edwin Vassell Pedroso | D | D | 4 | 27 | Cienfuegos | |
Adrian Rivera Mora | D | D | 1 | 20 | Cienfuegos | |
Cesar Prieto Echeverría | Z | D | 1 | 18 | Abreus | |
Orlando Santos Castellón | D | D | 4 | 24 | Cienfuegos | |
Pavel R. Quesada Pedroso | D | D | 9 | 30 | Cienfuegos | |
Bárbaro Rdguez Delgado | D | D | 5 | 27 | Aguada | |
Dany Pérez Navarro | D | D | 2 | 29 | Abreus | |
AlejandroConsuegra Palacio | D | D | 8 | 28 | Lajas | |
José M. Oramas Vera | D | D | 1 | 19 | Cumanayagua | |
Jardineros | Juan M. Soriano García | D | D | 10 | 31 | Cienfuegos |
Yusniel Ibáñez Aragón | Z | Z | 14 | 35 | Cienfuegos | |
Gabriel Suárez de Armas | D | D | 2 | 21 | Abreus | |
Javier Calderín Figueredo | Z | Z | N | 21 | Cienfuegos | |
Félix J. Rodríguez García | Z | Z | 1 | 19 | Cienfuegos | |
Lázaro Rdguez Rodríguez | D | D | 8 | 31 | Palmira | |
Yuniel Lazo Monterrey | D | D | 1 | 28 | Abreus | |
Osniel Rdguez Hernández | D | D | N | 31 | Palmira | |
Cristian Borges Rolando | Z | D | 1 | 21 | Aguada | |
Lanzadores | Carlos Ramírez Goitizolo | D | 5 | 29 | Cienfuegos | |
Yasiel Morales Yera | Z | 10 | 29 | Lajas | ||
Hermes D. González León | D | 3 | 23 | Cienfuegos | ||
Adrián Bueno Ramos | D | 2 | 24 | Cienfuegos | ||
José A. Córdova Vázquez | D | 3 | 24 | Palmira | ||
Leorisbel Sánchez Hernández | Z | 9 | 33 | Cienfuegos | ||
José A. Ozuna Hernández | D | 1 | 27 | Abreus | ||
Abel J. Campos Carrazana | Z | 1 | 21 | Cienfuegos | ||
Raicol Suárez Bermúdez | D | 2 | 28 | Cumanayagua | ||
Alex D. Pérez Ramos | D | 1 | 19 | Cienfuegos | ||
Bárbaro Herrera Monzón | Z | 1 | 23 | Abreus | ||
José M. Gutiérrez López | D | 2 | 25 | Rodas | ||
Mario S. Díaz Bravo | Z | 2 | 22 | Cumanayagua | ||
Darpin G. González Romero | D | N | 20 | Cumanayagua | ||
Víctor .Rodríguez Collado | D | 1 | 20 | Abreus | ||
Elier Trujillo Denis | D | N | 25 | Cienfuegos | ||
Lázaro Brunet Villa | D | N | 30 | Aguada |
Dirección
1. Alain Álvarez Moya-Director
2. Emilio N. Chaviano Rajadel-Auxiliar
3. Remberto Rossel Aponte-Auxiliar
4. Adiel Palma López-Entrenador de Pitcheo
5. Dessy Lomba Ojeda-Entrenador de Pitcheo
6. Dianny Guedes Medina-Entrenador de Banca
7. Jorge R. Rodríguez Suárez-Preparador Físico
8. Hazmel Alfonso Rodríguez-Médico
9. Emilio Villa Villegas-Fisioterapeuta
10. Guillermo Martínez Brito-Psicólogo.
11. Osmel Gutiérrez Collazo-Estadístico
12. Pedro Acea Valdés-Cargabates
13. Reinaldo Curbelo Palacio-Delegado
14. Livan G. Angarica González-Comisionado
Cienfuegos abrirá jugando con la novena de Pinar del Río, los días 10, 11 y 12 de agosto, de ahí se trasladará a Artemisa para enfrentar a los locales el 14, 15 y 16 del mismo mes, justo antes de viajar a La Habana, donde medirán fuerza con Industriales los días 18, 19 y 20. La primera presentación ante su público será contra Matanzas, entre el 22 y 24 del octavo mes del año.
La muy reclamada presencia de los jugadores Pavel Quesada y Edwin Vassel se hizo realidad este jueves, día de la oficialización del listado, con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como de la federación y la comisión de este deporte en el país.