La Habana, 29 jun (RHC) México alcanzó 13 coronas en la jornada más reciente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 para amanecer liderando hoy con fuerza la tabla de medallas.
La delegación mexicana acumula 52 preseas de oro, 47 de plata y 37 de bronce para un total de 136 y aventajar con más claridad a los representantes colombianos, segundos en la cita con 40 doradas, 24 plateadas y 23 bronceadas.
Cuba marchaba en la tercera posición, al exhibir 26 preseas áureas e igual cantidad de subcampeonatos y de terceros lugares.
Medallero general de San Salvador 2023:
Pos. País. Oro. Plata. Bronce. Total.
-1.México 52 47 37 136.
-2.Colombia 40 24 23 87.
-3.Cuba 26 26 26 78.
-4.Venezuela 13 19 30 62.
-5.Puerto Rico 10 9 16 35.
-6.República Dominicana 6 16 26 48.
-7.Guatemala 5 5 13 23.
-8.Panamá 4 4 4 12.
-9.El Salvador 3 0 4 7.
-10.Aruba 2 5 4 11.
-11.Trinidad y Tobago 2 2 3 7.
-12.Bahamas 1 0 0 1.
-12.Islas Vírgenes (EEUU) 1 0 0 1.
-14.Costa Rica 0 2 14 16.
-15.Jamaica 0 2 1 3.
-16.Nicaragua 0 1 4 5.
-17.Bermuda 0 1 0 1.
-18.Honduras 0 0 2 2.
-19.Barbados 0 0 1 1.
-19.Dominica 0 0 1 1.
Fuente: Prensa Latina.